Прейскурант ООО «Юридический центр «Приоритет» | |
Абонентское обслуживание предприятий | от 25 000 рублей в месяц |
Представительство в арбитражном суде | от 30 000 рублей + % от присужденной суммы в зависимости от ее размера и сложности дела по договоренности. |
Представительство интересов в суде общей юрисдикции | от 20 000 рублей за месяц |
Представление интересов в уголовном судопроизводстве | от 20 000 рублей за стадию |
Представление интересов в кассационной инстанции по уголовным либо гражданским делам | от 20 000 рублей |
Представление интересов в надзорной инстанции по уголовным либо гражданским делам | от 20 000 рублей |
Представление интересов по административным делам | от 20 000 рублей |
Обслуживание действий должностных лиц | от 20 000 рублей |
Составление искового заявления, ходатайства, запроса, отзыва на исковое заявление, возражения, претензии и т.д. | от 2000 рублей |
Подготовка юридического заключения по правовым вопросам | от 5 000 рублей |
Регистрация предприятия (ООО, ИП) | от 2 000 рублей, расходы не включаются |
Ликвидация предприятия | от 30 000 рублей, расходы не включаются |
Регистрация товарного знака | от 10 000 рублей, расходы не включаются |
Приватизации квартир | от 20 000 рублей |
Перевод жилого помещения в нежилое | от 45 000 рублей, расходы не включаются |
Получение разрешения на строительство: | |
для физических лиц | от 15 000 рублей до 45 000 рублей, расходы не включаются |
для юридических лиц | от 45 000 рублей до 145 000, расходы не включаются |
Полное сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества: | |
Оформление сделки купли-продажи квартиры | от 5 000 рублей, расходы не включаются |
Оформление сделки дарения недвижимого имущества | от 5 000 рублей, расходы не включаются |
Оформление сделки купли-продажи жилого дома и земельного участка | от 10 000 рублей, расходы не включаются |
Оформление сделки купли-продажи нежилого помещения | от 5 000 рублей, расходы не включаются |
Оформление сделки купли-продажи с использованием кредитных средств (ипотека) | от 15 000 рублей, расходы не включаются |
Оформление сделки с использованием средств материнского капитала | от 15 000, расходы не включаются |
Оформление сделки купли-продажи недвижимого имущества по программе «Военная ипотека» | от 15 000, расходы не включаются |
Подготовка ПДКП, ДКП и т.д. | от 2 500 рублей |
Подписание договора купли-продажи в присутствии специалиста | 500 рублей |
Консультация с анализом документов по совершению действий, связанных с приобретением или отчуждением недвижимого имущества | от 2 500 рублей |
Регистрация договора аренды, заключенного на срок 1 год и более | от 15 000 рублей, расходы не включаются |
Оформление наследства | от 15 000 рублей, расходы не включаются |
Представительство в налоговых и других гос. органах | от 20 000 рублей |
Приватизация или оформление выкупа земельного участка — в административном порядке — в судебном порядке | от 40 000 рублей от 50 000 рублей |
Перевод земельного участка из категорий ИЖС под коммерческое использование — в административном порядке — в судебном порядке | от 50 000 рублей от 60 000 рублей |
Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли других категорий | Цена договорная |
Узаконивание самовольных строений — в административном порядке — в судебном порядке | от 40 000 рублей от 50 000 рублей |
Сопровождение ипотеки и ионного кредитования | от 20 000 рублей |
Стоимость одного часа работы одного специалиста | от 1000 руб. |
Сопровождение переговоров с клиентами за пределами офисов в г. Краснодаре | цена договорная |
Если Вы не нашли в нашем прайс-листе каких-либо услуг, уточняйте ее стоимость по телефонам компании. |
Прейскурант на бухгалтерские услуги, тариф «Базовый» | ||
Количество операций в месяц: | Стоимость для ООО (руб.) | Стоимость для ИП (руб.) |
Деятельность не ведется — формирование нулевой отчетности | 3000 / квартал | 2000 / квартал |
До 50 операций: -УСН доходы 6 % -УСН доходы-расходы 15 % -Общая система -Совмещение систем (ОСНО + ЕНВД или УСНО + ЕНВД) | 6 500 / месяц 8 000 / месяц 10 000 / месяц 15 000 / месяц | 3 500 / месяц 5 000 / месяц 9 000 / месяц 13 000 / месяц |
От 50 до 100 операций: УСН доходы 6 % УСН доходы-расходы 15 % Общая система Совмещение систем (ОСНО + ЕНВД или УСНО + ЕНВД) | 8 500 / месяц 10 000 /месяц 15 000 / месяц 18 000 / месяц | 5 500 / месяц 7 000 /месяц 14 000 / месяц 16 000 / месяц |
От 100 до 200 операций: УСН доходы 6 % УСН доходы-расходы 15 % Общая система Совмещение систем (ОСНО + ЕНВД или УСНО + ЕНВД) | 11 000 / месяц 14 000 /месяц 20 000 / месяц 22 000 / месяц | 8 000 / месяц 12 000 /месяц 18 000 / месяц 20 000 / месяц |
Свыше 200 | договорная | договорная |
Стоимость разовых/дополнительных бухгалтерских услуг: | |
Услуги | Стоимость (руб.) |
Первичная постановка бухгалтерского учета в 1С | от 2000 |
Разработка учетной политики | от 2000 |
Оформление первичной документации | от 100 / документ |
Консультация по бухгалтерскому и налоговому учету | 500 / 1 час |
Восстановление бухгалтерского и налогового учета | от 4000 |
Ведение операций и платежей по р/с с Банк-Клиента заказчика | от 2000 / месяц |
Восстановление бухгалтерского и налогового учета с выездом специалиста к клиенту | от 4000 |
Ведение кадрового учета (прием, увольнение, перевод) | от 1500 / месяц (до 5 сотр. + 1000 за каждые следующие 5 сотр.) |
Передача готового файла отчета | 130 |
Заполнение файла отчета с бумажного носителя и его отправка через интернет | от 250 |